各原子力発電所(軽水炉)の使用済燃料の貯蔵量及び管理容量
(2009年9月末現在)
| 電力会社 | 発電所名 | 1 炉心(tU) | 1 取替分(tU) | 使用済燃料貯 蔵量(tU) | 管理容量 (tU) |
| 北海道電力 | 泊 | 100 | 30 | 340 | 420 |
| 東北電力 | 女川 | 260 | 60 | 360 | 790 |
| 東通 | 130 | 30 | 30 | 230 |
| 東京電力 | 福島第一 | 580 | 140 | 1,720 | 2,100 |
| 福島第二 | 520 | 120 | 1,030 | 1,360 |
| 柏崎刈羽 | 960 | 230 | 2,140 | 2,910 |
| 中部電力 | 浜岡 | 410 | 100 | 1,080 | 1,740 |
| 北陸電力 | 志賀 | 210 | 50 | 110 | 690 |
| 関西電力 | 美浜 | 160 | 50 | 320 | 620 |
| 高浜 | 290 | 100 | 1,120 | 1,630 |
| 大飯 | 360 | 110 | 1,250 | 1,900 |
| 中国電力 | 島根 | 170 | 40 | 370 | 600 |
| 四国電力 | 伊方 | 170 | 60 | 540 | 930 |
| 九州電力 | 玄海 | 270 | 100 | 740 | 1,060 |
| 川内 | 140 | 50 | 810 | 1,140 |
日本原子力 発電 | 敦賀 | 140 | 40 | 540 | 860 |
| 東海第二 | 130 | 30 | 350 | 440 |
| 合計 | | 5,000 | 1,340 | 12,840 | 19,420 |
| (注)1.管理容量は、原則として「貯蔵容量から 1 炉心+ 1 取替分を差し引いた容量」。 2.四捨五入の関係で合計値は、各項目を加算した数値と一致しない部分がある。 3.福島第一、東海第二の管理容量には、乾式使用済燃料貯蔵施設が含まれる。 |
出典:平成21年度 原子力白書の第3章 原子力利用の着実な推進(pdf, 2.30MB) p.113
参考:2004年度