2004年04月14日
包括的核実験禁止条約(CTBT)署名国171、批准国110に
中米の島国セントキッツ・ネイビスが3月23日に署名し、署名国は171ヶ国に、同じく中米のベリーズ(ガテマラの東隣)が3月26日に批准し、批准国は、110ヶ国になりました。(発効要件国─原子力技術国─44ヶ国中)
署名国171 (41 未署名国:インド、パキスタン、北朝鮮)
批准国110 (32 主要未批准国:上記3国の他、米国、中国、イスラエル、イラン、エジプト)
最新署名国 セントキッツ・ネイビス(セントクリストファーネイヴィース) 3月23日署名
最新批准国 ベリーズ 3月26日批准
参考:CTBTは早期に発効しそうか(核軍縮とNMD)
外務省ホームページ「包括的核実験禁止条約(CTBT)」
表: CTBTOのホームページのstatusのところでリストがでる。
| CTBT署名国 合計 | 171 | 110 |
| 国名 | 署名 | 批准 |
| Afghanistan | 24 SEP 2003 | 24 SEP 2003 |
| Albania | 27 SEP 1996 | 23 APR 2003 |
| 15 OCT 1996 | 11 JUL 2003 | |
| Andorra | 24 SEP 1996 | |
| Angola | 27 SEP 1996 | |
| Antigua and Barbuda | 16 APR 1997 | |
| 24 SEP 1996 | 04 DEC 1998 | |
| Armenia | 01 OCT 1996 | |
| 24 SEP 1996 | 09 JUL 1998 | |
| 24 SEP 1996 | 13 MAR 1998 | |
| Azerbaijan | 28 JUL 1997 | 02 FEB 1999 |
| Bahrain | 24 SEP 1996 | |
| 24 OCT 1996 | 08 MAR 2000 | |
| Belarus | 24 SEP 1996 | 13 SEP 2000 |
| 24 SEP 1996 | 29 JUN 1999 | |
| Belize | 14 NOV 2001 | 26 MAR 2004 |
| Benin | 27 SEP 1996 | 06 MAR 2001 |
| Bolivia | 24 SEP 1996 | 04 OCT 1999 |
| Bosnia and Herzegovina | 24 SEP 1996 | |
| Botswana | 16 SEP 2002 | 28 OCT 2002 |
| 24 SEP 1996 | 24 JUL 1998 | |
| Brunei Darussalam | 22 JAN 1997 | |
| 24 SEP 1996 | 29 SEP 1999 | |
| Burkina Faso | 27 SEP 1996 | 17 APR 2002 |
| Burundi | 24 SEP 1996 | |
| Cambodia | 26 SEP 1996 | 10 NOV 2000 |
| Cameroon | 16 NOV 2001 | |
| 24 SEP 1996 | 18 DEC 1998 | |
| Cape Verde | 01 OCT 1996 | |
| Central African Republic | 19 DEC 2001 | |
| Chad | 08 OCT 1996 | |
| 24 SEP 1996 | 12 JUL 2000 | |
| 24 SEP 1996 | ||
| 24 SEP 1996 | ||
| Comoros | 12 DEC 1996 | |
| Congo | 11 FEB 1997 | |
| Cook Islands | 05 DEC 1997 | |
| Costa Rica | 24 SEP 1996 | 25 SEP 2001 |
| Cote d'Ivoire | 25 SEP 1996 | 11 MAR 2003 |
| Croatia | 24 SEP 1996 | 02 MAR 2001 |
| Cyprus | 24 SEP 1996 | 18 JUL 2003 |
| Czech Republic | 12 NOV 1996 | 11 SEP 1997 |
| 04 OCT 1996 | ||
| Denmark | 24 SEP 1996 | 21 DEC 1998 |
| Djibouti | 21 OCT 1996 | |
| Dominican Republic | 03 OCT 1996 | |
| Ecuador | 24 SEP 1996 | 12 NOV 2001 |
| 14 OCT 1996 | ||
| El Salvador | 24 SEP 1996 | 11 SEP 1998 |
| Equatorial Guinea | 09 OCT 1996 | |
| Eritrea | 11 NOV 2003 | 11 NOV 2003 |
| Estonia | 20 NOV 1996 | 13 AUG 1999 |
| Ethiopia | 25 SEP 1996 | |
| Fiji | 24 SEP 1996 | 10 OCT 1996 |
| 24 SEP 1996 | 15 JAN 1999 | |
| 24 SEP 1996 | 06 APR 1998 | |
| Gabon | 07 OCT 1996 | 20 SEP 2000 |
| Gambia | 09 APR 2003 | |
| Georgia | 24 SEP 1996 | 27 SEP 2002 |
| 24 SEP 1996 | 20 AUG 1998 | |
| Ghana | 03 OCT 1996 | |
| Greece | 24 SEP 1996 | 21 APR 1999 |
| Grenada | 10 OCT 1996 | 19 AUG 1998 |
| Guatemala | 20 SEP 1999 | |
| Guinea | 03 OCT 1996 | |
| Guinea-Bissau | 11 APR 1997 | |
| Guyana | 07 SEP 2000 | 07 MAR 2001 |
| Haiti | 24 SEP 1996 | |
| Holy See | 24 SEP 1996 | 18 JUL 2001 |
| Honduras | 25 SEP 1996 | 30 OCT 2003 |
| 25 SEP 1996 | 13 JUL 1999 | |
| Iceland | 24 SEP 1996 | 26 JUN 2000 |
| 24 SEP 1996 | ||
| 24 SEP 1996 | ||
| Ireland | 24 SEP 1996 | 15 JUL 1999 |
| 25 SEP 1996 | ||
| 24 SEP 1996 | 01 FEB 1999 | |
| Jamaica | 11 NOV 1996 | 13 NOV 2001 |
| 24 SEP 1996 | 08 JUL 1997 | |
| Jordan | 26 SEP 1996 | 25 AUG 1998 |
| Kazakhstan | 30 SEP 1996 | 14 MAY 2002 |
| Kenya | 14 NOV 1996 | 30 NOV 2000 |
| Kiribati | 07 SEP 2000 | 07 SEP 2000 |
| Kuwait | 24 SEP 1996 | 06 MAY 2003 |
| Kyrgyzstan | 08 OCT 1996 | 02 OCT 2003 |
| Lao People's Democratic Republic | 30 JUL 1997 | 05 OCT 2000 |
| Latvia | 24 SEP 1996 | 20 NOV 2001 |
| Lesotho | 30 SEP 1996 | 14 SEP 1999 |
| Liberia | 01 OCT 1996 | |
| Libyan Arab Jamahiriya | 13 NOV 2001 | 06 JAN 2004 |
| Liechtenstein | 27 SEP 1996 | |
| Lithuania | 07 OCT 1996 | 07 FEB 2000 |
| Luxembourg | 24 SEP 1996 | 26 MAY 1999 |
| Madagascar | 09 OCT 1996 | |
| Malawi | 09 OCT 1996 | |
| Malaysia | 23 JUL 1998 | |
| Maldives | 01 OCT 1997 | 07 SEP 2000 |
| Mali | 18 FEB 1997 | 04 AUG 1999 |
| Malta | 24 SEP 1996 | 23 JUL 2001 |
| Marshall Islands | 24 SEP 1996 | |
| Mauritania | 24 SEP 1996 | 30 APR 2003 |
| 24 SEP 1996 | 05 OCT 1999 | |
| Micronesia, Federated States of | 24 SEP 1996 | 25 JUL 1997 |
| Monaco | 01 OCT 1996 | 18 DEC 1998 |
| Mongolia | 01 OCT 1996 | 08 AUG 1997 |
| Morocco | 24 SEP 1996 | 17 APR 2000 |
| Mozambique | 26 SEP 1996 | |
| Myanmar | 25 NOV 1996 | |
| Namibia | 24 SEP 1996 | 29 JUN 2001 |
| Nauru | 08 SEP 2000 | 12 NOV 2001 |
| Nepal | 08 OCT 1996 | |
| 24 SEP 1996 | 23 MAR 1999 | |
| New Zealand | 27 SEP 1996 | 19 MAR 1999 |
| Nicaragua | 24 SEP 1996 | 05 DEC 2000 |
| Niger | 03 OCT 1996 | 09 SEP 2002 |
| Nigeria | 08 SEP 2000 | 27 SEP 2001 |
| 24 SEP 1996 | 15 JUL 1999 | |
| Oman | 23 SEP 1999 | 13 JUN 2003 |
| Palau | 12 AUG 2003 | |
| Panama | 24 SEP 1996 | 23 MAR 1999 |
| Papua New Guinea | 25 SEP 1996 | |
| Paraguay | 25 SEP 1996 | 04 OCT 2001 |
| 25 SEP 1996 | 12 NOV 1997 | |
| Philippines | 24 SEP 1996 | 23 FEB 2001 |
| 24 SEP 1996 | 25 MAY 1999 | |
| Portugal | 24 SEP 1996 | 26 JUN 2000 |
| Qatar | 24 SEP 1996 | 03 MAR 1997 |
| 24 SEP 1996 | 24 SEP 1999 | |
| Republic of Moldova | 24 SEP 1997 | |
| 24 SEP 1996 | 05 OCT 1999 | |
| 24 SEP 1996 | 30 JUN 2000 | |
| Saint Kitts and Nevis | 23 MAR 2004 | |
| Saint Lucia | 04 OCT 1996 | 05 APR 2001 |
| Samoa | 09 OCT 1996 | 27 SEP 2002 |
| San Marino | 07 OCT 1996 | 12 MAR 2002 |
| Sao Tome and Principe | 26 SEP 1996 | |
| Senegal | 26 SEP 1996 | 09 JUN 1999 |
| Serbia and Montenegro | 08 JUN 2001 | |
| Seychelles | 24 SEP 1996 | |
| Sierra Leone | 08 SEP 2000 | 17 SEP 2001 |
| Singapore | 14 JAN 1999 | 10 NOV 2001 |
| 30 SEP 1996 | 03 MAR 1998 | |
| Slovenia | 24 SEP 1996 | 31 AUG 1999 |
| Solomon Islands | 03 OCT 1996 | |
| 24 SEP 1996 | 30 MAR 1999 | |
| 24 SEP 1996 | 31 JUL 1998 | |
| Sri Lanka | 24 OCT 1996 | |
| Suriname | 14 JAN 1997 | |
| Swaziland | 24 SEP 1996 | |
| 24 SEP 1996 | 02 DEC 1998 | |
| 24 SEP 1996 | 01 OCT 1999 | |
| Tajikistan | 07 OCT 1996 | 10 JUN 1998 |
| Thailand | 12 NOV 1996 | |
| The former Yugoslav Republic of Macedonia | 29 OCT 1998 | 14 MAR 2000 |
| Togo | 02 OCT 1996 | |
| Tunisia | 16 OCT 1996 | |
| 24 SEP 1996 | 16 FEB 2000 | |
| Turkmenistan | 24 SEP 1996 | 20 FEB 1998 |
| Uganda | 07 NOV 1996 | 14 MAR 2001 |
| 27 SEP 1996 | 23 FEB 2001 | |
| United Arab Emirates | 25 SEP 1996 | 18 SEP 2000 |
| 24 SEP 1996 | 06 APR 1998 | |
| 24 SEP 1996 | ||
| Uruguay | 24 SEP 1996 | 21 SEP 2001 |
| Uzbekistan | 03 OCT 1996 | 29 MAY 1997 |
| Vanuatu | 24 SEP 1996 | |
| Venezuela | 03 OCT 1996 | 13 MAY 2002 |
| 24 SEP 1996 | ||
| Yemen | 30 SEP 1996 | |
| Zambia | 03 DEC 1996 | |
| Zimbabwe | 13 OCT 1999 | |
| CTBT署名国 合計 | 171 | 110 |
> 固有リンク
| トラックバック(0) PingURL: http://www.gensuikin.org/cgi-bin/mt-tb.cgi/511
